Clasificación de la Liga BBVA tras el Valladolid-Real Madrid


J G E P GF GC PTS.
---------------------------
.1. Atlético de Madrid 36 28 4 4 75 24 88
.2. Barcelona 36 27 4 5 99 32 85
.3. Real Madrid 36 26 6 4 101 35 84
.4. Athletic Club 36 20 8 8 65 38 68
.5. Sevilla 36 17 9 10 66 50 60
.6. Real Sociedad 36 16 10 10 60 52 58
.7. Villarreal 36 15 8 13 54 43 53
.8. Valencia 36 12 10 14 49 50 46
.9. Celta 36 13 7 16 46 52 46
10. Levante 36 11 12 13 33 42 45
11. Rayo Vallecano 36 13 4 19 45 74 43
12. Espanyol 36 11 8 17 39 47 41
13. Málaga 36 11 8 17 37 45 41
14. Elche 36 9 12 15 29 47 39
15. Granada 36 11 5 20 31 54 38
16. Valladolid 36 7 15 14 35 55 36
17. Almería 36 10 6 20 41 71 36
18. Getafe 36 9 9 18 32 53 36
19. Osasuna 36 9 8 19 29 60 35
20. Betis 36 5 7 24 31 73 22.


Leer más: http://www.mundodeportivo.com/20140507/futbol/clasificacion-de-la-liga-bbva-tras-el-valladolid-real-madrid_54407677896.html#ixzz317pGkuZQ
Síguenos en: https://twitter.com/@mundodeportivo | http://facebook.com/MundoDeportivo.com

ligaespañolabbva,clasificacionliga, Silvia Moreno DiazPosicionamientosWebcommunity managerhttp://smdposicionamientos,

Entradas populares de este blog

Un muerto y al menos 80 heridos en un choque frontal en Manresa (Barcelona)

El auge de los micro-influencer